Reavahe kõrgus
Kontrastsus

Jagatud projekti ja tegevustoetused ning reservfondi eraldised

Otsing

Projektitoetused

Otsuse aeg Taotleja Esindaja Toetuse kasutamise periood Projekti nimetus Eelarve Taotletav toetus Eraldatud toetus
09.04.2019 mittetulundusühing Analüütiline ja Kultuurhariduslik Koolituskeskus INTELLECTUS Rafik Grigorjan 01.05.2019 - 26.11.2019 Achilleuse kand: rahvusküsimus Eestis 6 625,00 5 935,00 3 500,00
09.04.2019 Mittetulundusühing TIMkool Marina Uleksina 15.04.2019 - 30.09.2019 "Suhtleme looduses ja loodusega" 4 950,00 3 150,00 2 300,00
09.04.2019 Mittetulundusühing PX BAND Elena Reilent 12.07.2019 - 28.07.2019 Manka Boutique Pop Festivali läbiviimine 2019.a 5 300,00 2 150,00 2 000,00
09.04.2019 Mittetulundusühing Noor Muusik Märt Hunt 04.02.2019 - 28.04.2019 Rahvusvaheline konkurss Noor Muusik - Tallinn 2019 põhiprojekt 9 087,00 3 000,00 2 000,00
09.04.2019 Baltic Astronomy Club Vladimir Goman 03.06.2019 - 31.08.2019 Suve Astronoomia Festival 5 940,00 4 140,00 -
09.04.2019 MTÜ Davai Kirill Gorškov 01.02.2019 - 31.05.2019 TEDxLasnamäe 2019 6 000,00 3 000,00 2 500,00
09.04.2019 EESTI VENE KUNSTNIKE SELTS Lilia Kerro 04.02.2019 - 31.05.2019 ÜLESTÕUSMISPÜHADE VALGUS EESTIMAAL 2 487,00 1 439,00 1 439,00
09.04.2019 MTÜ LAPSEPÕLVE AKADEEMIA Jelena Parfjonova 06.05.2019 - 06.07.2019 Projekt „Etno Minust - Etno Meieni“ 2 375,00 1 800,00 1 800,00
09.04.2019 Rahvusvaheline Rahvakultuuride Ühenduste Liit Lüüra Ilona Uzlova 06.05.2019 - 30.06.2019 Minu maa 2 155,00 1 930,00 1 930,00
09.04.2019 EESTI ASERBAIDZAANI NOORTEKESKUS "IRS" Nijazi Gadžijev 05.06.2019 - 10.09.2019 Kodulinna lugu 6 105,00 4 905,00 2 000,00
09.04.2019 Mittetulundusühing SOFIIT-KLUBI Natalja Matsenene 22.04.2019 - 30.10.2019 Meistri-klassid ja loengud „Elukorra ja elukorralduse uurimine läbi kunsti“ 3 200,00 2 250,00 2 000,00
09.04.2019 Mittetulundusühing Sfäär Jaana Kalinistova 21.07.2019 - 30.04.2019 Totaalse etteütluse suvekool ja strateegiline sessioon 18 500,00 4 500,00 -
09.04.2019 Loomingukeskus Šanss Maksim Volkov 01.05.2019 - 31.12.2019 Ühislooming kui üksteisemõistmise viis. Teine etapp. 10 665,00 9 645,00 9 000,00
09.04.2019 Veloxmobile OÜ Natalja Kitam 15.05.2019 - 25.06.2019 Õpilastele suunatud intensiivne hariduslik meedialaager OUR MEDIA GENERATION OMG 2019 6 175,00 4 500,00 4 000,00
09.04.2019 MTÜ Eduplaneet Marleen Rootamm 01.05.2019 - 30.09.2019 Saame naabritega tuttavaks 1 579,00 1 129,00 1 129,00
08.04.2019 Mittetulundusühing Turvaline Eesti Sergei Jakovlev 02.04.2019 - 31.12.2019 Koos on turvalisem 8 073,60 6 400,00 -
08.04.2019 Eesti Juristide Liit Krista Paal 20.02.2019 - 29.03.2019 Infoühiskonna ning andmekaitse turvalisus Eestis ja Euroopa Liidus 3 500,00 1 500,00 -
08.04.2019 Vabatahtlik Reservpäästerühm Kristo Kannik 30.03.2019 - 30.10.2019 Aegna saare elanike ja külaliste turvalisuse tagamine 38 387,20 19 840,00 19 840,00
08.04.2019 Mittetulundusühing Tallinna Vabatahtlik Merepääste RenÉ Allik 01.05.2019 - 01.11.2019 Merepääste treening ja järelkoolitus 4 910,00 3 965,00 3 965,00
08.04.2019 Mittetulundusühing Estlander Erki Vaikre 06.05.2019 - 28.07.2019 Tänavalt Ära! 10 093,00 8 077,00 -
08.04.2019 Politsei- ja piirivalveamet Kristel-liis Kaunismaa 18.04.2019 - 18.04.2019 Politsei ja abipolitseinike kutsemeisterlikkuse võistlus 6 641,00 3 150,00 3 150,00
08.04.2019 Politsei- ja piirivalveamet Kristel-liis Kaunismaa 01.05.2019 - 31.12.2019 Abipolitseinike tõhusam kaasamine avaliku korra kaitsesse 14 200,00 14 200,00 14 200,00
08.04.2019 Politsei- ja piirivalveamet Hannes Kelt 01.04.2019 - 30.11.2019 Digiturvalisus 6 000,00 6 000,00 6 000,00
04.04.2019 EESTI LOODUSKAITSE SELTS Juhan Telgmaa 05.02.2019 - 30.11.2019 Sinilipud randadele 2019! 2 500,00 2 000,00 1 500,00
04.04.2019 Tallinna Looduskaitse Selts Tiiu Paloveer 11.02.2019 - 31.12.2019 Loodus-ja keskkonnahariduslikud üritused Tallinna koolide õpilastele 5 115,00 4 603,50 1 800,00
04.04.2019 Mittetulundusühing Loodusring Arne Timm 08.04.2019 - 15.06.2019 Linnulauluhommikud 1 700,00 1 500,00 1 500,00
04.04.2019 Tallinna Linnuklubi Thea Perm 01.03.2019 - 31.01.2020 Loodushariduslikud õppepäevad Tallinna õpilastele 3 458,00 2 780,00 1 000,00
04.04.2019 Nõmme Loodusmaja Lada Mehikas 20.03.2019 - 27.12.2019 Nõmme Loodusmaja elavnurk 2019 2 760,00 1 980,00 1 500,00
04.04.2019 Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED Sirje Aher 29.04.2019 - 11.10.2019 Õuesõppepäevad looduskaitsest Tallinnas lasteaedade ja koolide õpetajatele 3 078,00 2 678,00 2 000,00
04.04.2019 MTÜ Rabarber Liina Metsaots 01.03.2019 - 31.10.2019 Pilootprojekt "Aiakaaslased" 4 550,00 3 510,00 1 200,00
04.04.2019 Mittetulundusühing Ökotark Katrin Jõgisaar 01.05.2019 - 31.12.2019 Tallinna keskkonna teemade kajastamine keskkonnaportaalis Bioneer.ee 2019. aastal 3 805,41 3 127,81 1 200,00
04.04.2019 MTÜ Põhjala tehas Liis Serk 01.05.2019 - 01.10.2019 Põhjala tehase linnaaia praktikumid 1 735,00 1 045,00 600,00
04.04.2019 mittetulundusühing loomade eestkoste organisatsioon Loomus Kadri Taperson 22.04.2019 - 10.05.2019 MTÜ Loomuse 2019 konverents "Loomaõigused akadeemias ja aktivismis" 3 930,00 2 000,00 700,00
04.04.2019 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIT Anete-johanna Vedder 04.04.2019 - 05.04.2019 New Baltic Hospitality FORUM 17 000,00 2 000,00 2 000,00
04.04.2019 Tallinna Tehnikaülikool Andrus Paat 01.02.2019 - 01.06.2019 Maapõue hackathoni korraldamine 18 030,00 2 500,00 1 000,00
04.04.2019 Tallinna Tehnikaülikool Kristy TÄttar 15.02.2019 - 17.05.2019 Äriideede arendamise programmi STARTERtallinn Demo Day Kevad 2019 18 200,00 3 000,00 3 000,00
04.04.2019 Tallinna Ülikool Margit Lillemets 01.06.2019 - 30.11.2019 Tallinna Ülikooli rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurss 1 500,00 1 000,00 1 000,00
04.04.2019 Civitta Eesti AS Harri Tallinn 01.05.2019 - 15.07.2019 Ajujaht 2019 16 000,00 6 000,00 6 000,00
04.04.2019 Mittetulundusühing SUCCESS HUB ESTONIA Angela Ventsel 01.05.2019 - 09.06.2019 SuccessNet - Tulevikku ja edu ühendades (SuccessNet - Connect to success") 2 250,00 1 750,00 -
04.04.2019 Sihtasutus Junior Achievement Eesti Kersti Loor 01.04.2019 - 31.05.2019 Võistlus Eesti parim õpilasfirma 2019 5 900,00 2 000,00 2 000,00
04.04.2019 MTÜ ESTO 2019 Peakomitee Sirle Sööt 01.07.2019 - 03.07.2019 ESTO 2019 ettevõtluse noorteprogramm Tallinnas 13 500,00 10 000,00 -
04.04.2019 Eesti Kunstiakadeemia Maria Jäärats 26.10.2018 - 01.07.2019 ERKI moeshow 2019 6 500,00 3 000,00 -
04.04.2019 Eesti Kunstiakadeemia Maria Jäärats 08.04.2019 - 25.10.2019 EESTI KUNSTIAKADEEMIA RAKENDUSLIKE TEADUS- JA ARENDUSTÖÖDE KONKURSS 2 200,00 1 000,00 1 000,00
04.04.2019 Eesti Toiduainetööstuse Liit Sirje Potisepp 04.02.2019 - 24.04.2019 Tootekonkurss Eesti Parim Toiduaine 2019 5 500,00 2 000,00 1 500,00
04.04.2019 Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival Mikk Granström 08.04.2019 - 18.05.2019 Eesti filmitööstuse ja -lokatsioonide rahvusvaheline teavituskampaania 13 265,00 8 745,00 5 000,00
04.04.2019 mittetulundusühing Eesti Kosmeetikute Liit Katrin Kiivramees 25.04.2019 - 25.06.2019 MTÜ Eesti Kosmeetikute Liit aastakonverets 2019 3 872,00 3 484,80 -
04.04.2019 Mittetulundusühing Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku Maria Rahamägi 01.04.2019 - 31.07.2019 Hakkaton 2019 4 780,00 2 500,00 2 000,00
04.04.2019 OÜ Turundusproff Kertu Reinsalu 26.03.2019 - 31.05.2019 Tallinn Marketing Week läbiviimine 24 870,00 4 781,00 -
03.04.2019 Mittetulundusühing OleLukoe Tatjana Glückmann 01.06.2019 - 31.08.2019 Erivajadustega isikute kaasamine noortelaagris 6 267,00 1 387,00 1 387,00
03.04.2019 Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit Külli Haav 22.04.2019 - 19.07.2019 Erilised purjetajad Tallinna Merepäevadel 2 958,00 2 662,00 2 000,00