Reavahe kõrgus
Kontrastsus

Jagatud projekti ja tegevustoetused ning reservfondi eraldised

Otsing

Projektitoetused

Otsuse aeg Taotleja Esindaja Toetuse kasutamise periood Projekti nimetus Eelarve Taotletav toetus Eraldatud toetus
10.02.2010 Mittetulundusühing Käsitöömaailm Liina Veskimägi-Iliste 04.01.2010 - 30.11.2010 Rahvakunstigalerii näitused 148 500,00 36 000,00 10 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Kultuurilevi Ivo Lille 01.03.2010 - 29.11.2010 Kontserdisari Saksofon Raekojas 80 000,00 10 000,00 7 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Segakoor Laulik Aime Pärisalu 01.02.2010 - 30.11.2010 harrastuskoori toetus 36 230,00 10 000,00 10 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Naiskoor Rukkilill Aime Pärisalu 01.02.2010 - 30.11.2010 harrastuskoori toetus 44 099,00 10 000,00 10 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing TTTK Puhkpilliorkester Riho Sild 01.02.2010 - 31.05.2010 harrastusorkestri toetus 20 000,00 15 000,00 10 000,00
10.02.2010 Kultuurhariduslik Selts Vene Pühapäevakool Roman Ljagu 01.03.2010 - 30.11.2010 Pühapäevakooli toetus 120 000,00 100 000,00 -
10.02.2010 Eestimaa poolakate selts Polonia Halina-Kristina Kislatsh 22.02.2010 - 28.02.2010 Eesti vabariigi aastapäeva tähistamine 7 200,00 6 000,00 3 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing World on Palm Viktoria Vader 01.02.2010 - 28.02.2010 kohtumiste tsükkel Maailma hingeline tajumine 6 900,00 1 200,00 -
10.02.2010 VENE NOORSOOTEATER Aleksandr Puolakainen 29.04.2010 - 03.05.2010 noorsooteatrite festival Lava võlukunst - 2010 54 300,00 20 000,00 10 000,00
10.02.2010 VENE NOORSOOTEATER Aleksandr Puolakainen 04.01.2010 - 30.06.2010 I poolaasta etendused 578 558,00 100 000,00 30 000,00
10.02.2010 mittetulundusühing Von Krahli Teater Katrin Vingel 28.02.2010 - 29.03.2010 lavastus The End 417 460,00 35 000,00 15 000,00
10.02.2010 mittetulundusühing Von Krahli Teater Katrin Vingel 24.04.2010 - 09.05.2010 Festival Tempr D`Images 395 000,00 35 000,00 10 000,00
10.02.2010 Rahvusvahelise Nukuteatrite Ühenduse UNIMA Eesti Keskus Meelis Pai 01.03.2010 - 31.05.2010 Nukuteater - laste fantaasiarikaste mängude ja loovus algus 8 750,00 5 250,00 3 000,00
10.02.2010 MTÜ Noorte Segakoor Vox Populi Janne Fridolin 04.01.2010 - 30.11.2010 Harrastuskoori toetus 88 000,00 10 000,00 10 000,00
10.02.2010 Kammerkoor Head Ööd, Vend Meribel Müürsepp 04.01.2010 - 30.11.2010 Harrastuskoori toetus 39 087,00 20 000,00 -
10.02.2010 FIE Heili Meibaum Heli Meibaum 25.03.2010 - 25.03.2010 kontsert Ecco la primavera 16 900,00 11 000,00 -
10.02.2010 Mittetulundusühing Tantsuansambel "Kullaketrajad" Virve Kurbel 29.01.2010 - 30.11.2010 Harrastustegevuse toetus 61 400,00 10 000,00 10 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Tantsuansambel "Kullaketrajad" Virve Kurbel 29.01.2010 - 30.11.2010 Harrastustegevuse toetus II 59 200,00 10 000,00 10 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Polygon Teater Tarvo Krall 02.04.2010 - 30.04.2010 Teatri ja kultuurialased õppepäevad tallinlastele 14 020,00 6 000,00 -
10.02.2010 Mittetulundusühing Tantsuansambel "Kullaketrajad" Virve Kurbel 04.01.2010 - 30.11.2010 Harrastustegevuse toetus III 65 500,00 10 000,00 10 000,00
10.02.2010 ANNA MELODY TANTSU JA ILUVÕIMLEMISE SPORDIKOOL Anna Puolakainen 02.04.2010 - 20.04.2010 tantsufestival Lastetants 2010 15 000,00 10 000,00 -
10.02.2010 Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoor Kaili Siilak 04.01.2010 - 30.11.2010 Harrastuskoori toetus 214 836,00 50 000,00 10 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Rampade Org Veljo Sepp 15.02.2010 - 31.05.2010 projekt Noor helireźissöör 19 000,00 16 000,00 -
10.02.2010 mittetulundusühing Teine Tants Mairika Plakso 20.03.2010 - 20.03.2010 projekt "med in estonia maraton" 16 600,00 8 000,00 5 000,00
10.02.2010 Tallinna Kammerkoor Hedi Reitel 04.01.2010 - 30.11.2010 Harrastuskoori toetus 23 300,00 10 000,00 10 000,00
10.02.2010 mittetulundusühing Teine Tants Priit Raud 04.01.2010 - 10.11.2010 2010 a kultuuriprojektid 1 160 284,00 260 000,00 230 000,00
10.02.2010 KALEVI KAMMERKOOR Mari Jaanson 29.01.2010 - 30.11.2010 Harrastuskoori toetus 96 000,00 40 000,00 10 000,00
10.02.2010 mittetulundusühing Naiskoor Slavjanka Alina Klotškova 04.01.2010 - 30.11.2010 Harrastuskoori toetus 26 698,00 25 000,00 10 000,00
10.02.2010 mittetulundusühing Naiskoor Carmina Kaia Käosaar 04.01.2010 - 30.11.2010 Harrastuskoori toetus 157 000,00 30 000,00 10 000,00
10.02.2010 Kammerkoor Studium Vocale Tiina Sooba 04.01.2010 - 30.11.2010 Harrastuskoori toetus 203 080,00 75 000,00 10 000,00
10.02.2010 FIE Gerhard Bruno Erich Lock Gerhard Bruno Erich Lock 22.03.2010 - 23.03.2010 Muusikakriitika luubi all 9 000,00 4 500,00 -
10.02.2010 Eesti Leedu Noorte Ühing Laima Kirsimaa 11.02.2010 - 30.04.2010 Kevad karneval 8 500,00 8 500,00 -
10.02.2010 Eesti Leedu Noorte Ühing Laima Kirsimaa 11.02.2010 - 30.06.2010 Leedu nukuteater 13 800,00 13 800,00 -
10.02.2010 Eesti Leedu Noorte Ühing Laima Kirsimaa 11.02.2010 - 30.05.2010 leedu noorte kohtumisüritus 11 700,00 11 700,00 -
10.02.2010 Armeenia-Eesti kultuuriselts Armen Andranikyan 08.03.2010 - 15.05.2010 Tallinna Pere kultuuripäevad 2010 32 300,00 29 300,00 -
10.02.2010 mittetulundusühing Segakoor Noorus Anu Merisaar 02.03.2010 - 30.04.2010 W.A.Mozart - Reekviem 60 000,00 30 000,00 -
10.02.2010 mittetulundusühing Segakoor Noorus Anu Merisaar 04.01.2010 - 30.06.2010 harrastuskoori toetus 243 096,00 50 000,00 -
10.02.2010 Mittetulundusühing ÜENSO Jüri-Ruut Kangur 01.02.2010 - 30.11.2010 Nõmme Muusikakooli Sümfooniaorkestri kontserdid 47 000,00 20 000,00 -
10.02.2010 Mittetulundusühing ÜENSO Jüri-Ruut Kangur 02.02.2010 - 30.11.2010 Üle-eestilise noorte sümfooniaorkestri kontserdid 85 000,00 20 000,00 10 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Tantsutrupp Modus Piret Torm-Kriis 08.02.2010 - 30.11.2010 harrastustantsurühma toetus 41 600,00 20 000,00 10 000,00
10.02.2010 URK Eesti Kasakate Ühing Sihtasutus Oleksandr Kazakov 16.03.2010 - 16.03.2010 Kasakate päeva tähistamine 72 200,00 60 000,00 -
10.02.2010 Mittetulundusühing Tantsutrupp Modus Piret Torm-Kriis 10.02.2010 - 03.07.2010 2010 I poolaasta üritused 36 000,00 30 000,00 -
10.02.2010 mittetulundusühing VENE ROMANSI KLUBI Olga Bunder 20.05.2010 - 30.05.2010 XI Rahvusvaheline I.Jurjeva nim konkurss 52 800,00 15 000,00 10 000,00
10.02.2010 Sihtasutuse Fine 5 Tantsuteater Tiina Ollesk 15.04.2010 - 15.06.2010 lavastusprojekt Whitelight 31 304,00 20 000,00 -
10.02.2010 Mittetulundusühing Teater-Stuudio Grotesk Olga Buinova 27.03.2010 A.Tšehhovi ainetel lavastus "Vanka" 27 000,00 22 000,00 7 000,00
10.02.2010 Visuaalvaramu Ühing Gennadi Meleshko 22.02.2010 - 31.03.2010 dokumentaalfilmi Allikad esilinastus 11 250,00 8 000,00 -
10.02.2010 VENE LOOMINGULISTE KOLLEKTIIVIDE ÜHING KALINKA EESTIS Tatjana Buinova 22.02.2010 - 31.03.2010 Muusikaprojekt "Me oleme koos" 30 000,00 25 000,00 -
10.02.2010 Eesti Kunstiakadeemia Liina Siib 02.02.2010 - 30.04.2010 EKA üliõpilastööde fondi digitaliseerimine 33 340,00 27 000,00 -
10.02.2010 MTÜ Saltatores Revalienses Virve Kurbel 02.03.2010 - 29.09.2010 Kontserdid 592 750,00 50 000,00 -
10.02.2010 Rahvamuusika harrastajate ühing Slavutitś Vjacheslav Lvov 02.02.2010 - 30.04.2010 I poolaasta kontserdid 7 400,00 6 000,00 -