Reavahe kõrgus
Kontrastsus

Jagatud projekti ja tegevustoetused ning reservfondi eraldised

Otsing

Projektitoetused

Otsuse aeg Taotleja Esindaja Toetuse kasutamise periood Projekti nimetus Eelarve Taotletav toetus Eraldatud toetus
08.02.2010 Orienteerumisklubi TON Triina-Britt Preden 29.04.2010 - 09.09.2010 Tallinna orienteerumisneljapäevakud 2010 107 000,00 60 000,00 40 000,00
08.02.2010 Spordiklubi Tallinna Kompass Jüri Tarmak Orienteerumisjooksu seeriavõistlused Tallinnas 0,00 44 000,00
08.02.2010 Eesti Reumaliit Ingrid Põldemaa 04.09.2010 - 04.09.2010 11. Käimispäev Reumaliiduga 2010 69 712,00 69 712,00 25 000,00
08.02.2010 TALLINNA SPORDIVETERANIDE KOONDIS Taago Puntso 01.04.2010 - 30.11.2010 Kõik Spordiveteranid trenni ja võistlema 34 000,00 33 000,00 -
08.02.2010 ELEKTRIRAUDTEE AS Kaida Kauler 12.04.2010 - 04.07.2010 Terviserong 65 000,00 30 000,00 -
08.02.2010 ELEKTRIRAUDTEE AS Kaida Kauler 01.08.2010 - 22.08.2010 Elektrirongiga matkama 213 000,00 90 000,00 -
08.02.2010 Spordiklubi Tallinna Kompass Jüri Tarmak Tallinna Karikavõistlused siseorienteerumises 2009/2010 71 000,00 25 000,00 25 000,00
08.02.2010 MTÜ Meie kodu Nõmme Mare Peil Kepikõnd Nõmme ja Mustamäe piirkonna liikmetele 18 000,00 15 000,00 -
08.02.2010 Tallinna Invaspordiühing Rita Goruškina 14.03.2010 - 14.03.2010 Liikumispuuetega inimeste kohalik ujumisvõistlus 10 000,00 8 950,00 7 000,00
08.02.2010 Eesti Tantsuspordi Liit Heino Tiidus Tallinna 2010 a MV võistlustantsus 527 500,00 50 000,00 25 000,00
08.02.2010 SPORDIKLUBI CFC Mallor Türna 11.04.2010 - 11.04.2010 Tallinna MV kriteerium 2010 29 000,00 19 000,00 -
08.02.2010 SPORDIKLUBI CFC Mallor Türna 05.09.2010 - 05.09.2010 XXVII Tallinna Rattaralli 10 000,00 10 000,00 50 000,00
08.02.2010 SPORDIKLUBI CFC Mallor Türna 25.07.2010 - 25.07.2010 Rahvusvaheline ühepäevasõit Lauri Ausi mälestuseks 50 000,00 50 000,00 25 000,00
08.02.2010 Mittetulundusühing Pirita Rannavolle Klubi Maksim Petrov CEV ja MK etappidel osalemine 160 000,00 60 000,00 -
08.02.2010 Jäähokiklubi HC Unistars Pearu Paulus 19.02.2010 - 21.02.2010 Rahvusvaheline jäähokiturniir Tallinn Open 28 000,00 25 000,00 25 000,00
08.02.2010 Mittetulundusühing Võrkpalliklubi Täht Jaan Prass 11.03.2010 - 14.03.2010 Rahvusvaheline võrkpalliturniir noortele TALLINNA KEVAD 23 560,00 5 160,00 5 160,00
08.02.2010 mittetulundusühing Harrastajate Hokiliiga Tõnu Tuulas 27.10.2009 - 15.04.2010 Tallinna 2010 HHL lahtised MV jäähokis 47 000,00 25 000,00 20 000,00
08.02.2010 ANNA MELODY TANTSU JA ILUVÕIMLEMISE SPORDIKOOL Anna Puolakainen 14.04.2010 - 14.04.2010 IV tantsu festival LASTETANTS - 2010 15 000,00 10 000,00 -
08.02.2010 Spordiklubi KOPERNICS Margus Kluge Tallinna Kossuliiga Finaalipäev 30 000,00 25 000,00 17 000,00
08.02.2010 Tõnu Truusi Malekoolkond Hendrik Olde 01.01.2010 - 31.05.2010 Tallinna välkturniiride sari - 2010 (I pa) 27 000,00 21 000,00 -
08.02.2010 mittetulundusühing GALS Aleksander (Alexandre) Dubrovski (Doubrovski) 19.03.2010 - 21.03.2010 Jääsurfi MV TALLINN 2010 14 600,00 13 600,00 8 000,00
04.02.2010 EELK Nõmme Rahu Kogudus 02.02.2010 - 02.02.2010 Tartu rahu 90.ap. tähistamine Nõmme rahu kirikus. 3 500,00 2 000,00 2 000,00
04.02.2010 MTÜ Kellamäng 13.02.2010 - 13.02.2010 Ansambli Campanelli 5.ap. kontserdi korraldamine. 42 200,00 5 000,00 4 000,00
04.02.2010 Tallinna Spordiselts Kalev 23.01.2010 - 04.04.2010 Tallinna MV noortele võrkpallis 16 000,00 5 000,00 5 000,00
04.02.2010 Loominguline ühendus MTÜ Oma Lava Liia Kanemägi-Jõerand 02.03.2010 - 03.03.2010 Projekt-lavastus "Eesti rahvarõivas" 1 750,00 1 750,00 1 750,00
04.02.2010 mittetulundusühing Aavo Otsa Muusikastuudio Aavo Ots 06.02.2010 - 07.02.2010 Nõmme II Puhkpillide Talvefestival 5 500,00 3 000,00 2 000,00
04.02.2010 Laste Liiklusklubi Christina Vallimäe 01.03.2010 - 31.05.2010 Liiklusalane koolitus Kivimäe põhikoolis. 3 740,00 3 000,00 1 500,00
04.02.2010 MTÜ Rahukas Enn Helemäe 21.04.2010 - 21.04.2010 Tallinna koolide 10.Jüriöö jooks. 6 400,00 4 000,00 2 000,00
04.02.2010 NÕMME TENNISEKLUBI Jüri Erm 20.04.2010 - 22.06.2010 Tennisevõistlus Nõmme open 2010 lastele 31 000,00 29 000,00 15 000,00
04.02.2010 MTÜ Meie kodu Nõmme Mare Peil 15.01.2010 - 01.06.2010 Toetus hooaja tegevusteks 20 000,00 20 000,00 10 000,00
04.02.2010 Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus Heino Järv 26.02.2010 - 26.02.2010 Tallinna vabadusvõitlejate pidulik kokkutulek 0,00 -
04.02.2010 mittetulundusühing NÕMME JAZZ Toivo Unt 13.05.2010 - 15.05.2010 X rahvusvaheline noortekonkurss "Jazzartist 2010" 30 650,00 12 000,00 6 000,00
04.02.2010 Mittetulundusühing Noor Muusik Märt Hunt 01.02.2010 - 01.12.2010 Rahvusvaheline noorte interpreetide konkurss "Noor Muusik Tallinn 20210 24 000,00 10 000,00 5 000,00
04.02.2010 Eesti Lauajalgpalli Liit 01.03.2010 - 30.04.2010 Nõmme koolide lauajalgpalli festival 50 500,00 39 000,00 -
04.02.2010 SK Andres Operi Jalgpallikool 01.02.2010 - 30.04.2010 Toetus noorsportlastele treeningperioodiks veebrurar- mai 2010. 4 500,00 4 500,00 -
04.02.2010 MTÜ Rahukas Enn Helemäe 11.02.2010 - 11.02.2010 Moeüritus "Naelking 2010 2 800,00 2 800,00 1 400,00
01.02.2010 Eesti Keele Sihtasutus Toomas Väljataga 01.09.2009 - 31.12.2009 Käsiraamat alkohoolikutele "Elades kainelt" 45 000,00 40 000,00 -
01.02.2010 Mittetulundusühing Patsiendikaitse Keskus RADIX Ludmilla Luukas-Antoni 01.01.2010 - 31.12.2010 Patsientide nõustamine 40 200,00 20 000,00 -
01.02.2010 MITTETULUNDUSÜHING LOOMADE HOIUPAIK Rein Nuudi 01.01.2010 - 31.12.2010 Pimedate inimeste toimetuleku toetamine 76 320,00 76 320,00 76 320,00
01.02.2010 Eesti Seksuaaltervise Liit Mairi Kaha 01.01.2010 - 31.12.2010 Seksuaal- ja reproduktiivtervisealane nõustamine 476 696,00 476 696,00 90 000,00
01.02.2010 Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Mall-Anne Riikjärv 01.01.2010 - 31.12.2010 Ambulatoorne psühhoteraapia 219 176,00 219 176,00 150 000,00
01.02.2010 Revali Raeapteegi Muuseumi Ühing Kadri Tammepuu 01.03.2010 - 31.12.2010 Õpitoad 52 000,00 52 000,00 12 500,00
01.02.2010 Mittetulundusühing SERENITY Alexander Zigura Uimastisõltlaste ja alkohoolikute rehabilitatsioon 79 200,00 71 280,00 -
01.02.2010 mittetulundusühing Inkotuba Eha Topolev 01.03.2010 - 31.12.2010 Omastehooldajate tugirühmad 51 413,00 41 163,00 24 000,00
01.02.2010 Tallinna Hoolekande Keskus Imbi Eesmets 01.01.2010 - 30.04.2010 Turvateenus Alasi 8 kodutute öömajas 120 000,00 120 000,00 120 000,00
01.02.2010 Erik Peinar Erik Peinar 15.01.2010 - 31.01.2010 Ravikindlustamata Tallinna elanikele dokumendifotode valmistamine Tallinna haiglates ja varjupaikades 10 000,00 10 000,00 10 000,00
01.02.2010 Tallinna Noorteklubi KODULINN Tiina Mägi 01.01.2010 - 31.12.2010 KODULINNA MAJA tegevused 275 000,00 275 000,00 275 000,00
01.02.2010 Eesti Akadeemiline Sotsiaalturva Ühing Peeter Thomson 15.05.2010 - 15.05.2010 Üritus kodututele "Tallinna päeva" raames 30 000,00 30 000,00 30 000,00
01.02.2010 mittetulundusühing Elulõng Aino Toom 01.03.2010 - 31.12.2010 Tegevused kevadest jõuludeni 75 000,00 68 000,00 -
01.02.2010 mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus Jüri Kalikov 01.07.2010 - 31.12.2010 Uimastisõltlaste rehabiliteerimise päevakeskus 330 000,00 300 000,00 -