Reavahe kõrgus
Kontrastsus

Jagatud projekti ja tegevustoetused ning reservfondi eraldised

Otsing

Projektitoetused

Otsuse aeg Taotleja Esindaja Toetuse kasutamise periood Projekti nimetus Eelarve Taotletav toetus Eraldatud toetus
10.08.2010 Mittetulundusühing Colombina Kaari Sillamaa 01.09.2010 - 01.03.2011 rockooper Faust 209 800,00 60 000,00 10 000,00
10.08.2010 Mittetulundusühing Polygon Teater Tarvo Krall 15.08.2010 - 15.11.2010 etendus Lahkumine Eestist 43 000,00 16 190,00 7 000,00
10.08.2010 Pelgulinna Folklooriklubi Kreete Mägi 01.09.2010 - 20.10.2010 Pelgulinna Folklooriklubi 25.aastapäev 12 000,00 8 000,00 5 000,00
10.08.2010 Spordiklubi FC Kyiv Aleksander Suškov 23.07.2010 - 23.07.2010 ukraina sporditantsud 11 400,00 6 400,00 -
10.08.2010 Sihtasutus ORTHODOX SINGERS Valeri Petrov 01.09.2010 - 30.11.2010 õigeusumuusika kontserdid Tallinna koolides 113 848,00 66 848,00 -
10.08.2010 Mittetulundusühing SOFIJA-ORFI Igor Vrona 22.11.2010 - 27.12.2010 Jõulukontserdid vanalinnas 50 000,00 30 000,00 -
10.08.2010 Eesti Kunstimuuseum Krista Puusepp 01.09.2010 - 31.01.2011 Kumu dokumentaali toetus 78 800,00 20 000,00 10 000,00
10.08.2010 Tantsuansambel Neposedõ Natalja Baranova 01.09.2010 - 06.12.2010 tantsufestival Nepodedõ kutsub sõpru 165 860,00 25 000,00 10 000,00
10.08.2010 RAHVALAULUANSAMBEL LJUBAVA Svetlana Zaugarova 01.08.2010 - 31.10.2010 vene rahvalaulu kontserdid 6 036,00 4 000,00 3 000,00
10.08.2010 Ukraina koor Mrija Olga Gorjanskaja 24.08.2010 - 15.10.2010 sügishooaja üritused 8 000,00 7 500,00 3 000,00
10.08.2010 Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts Edmar Tuul 24.08.2010 - 04.10.2010 õpilasorkestri Reaalmaźoor kontsert ja õppelaager 32 500,00 12 500,00 -
10.08.2010 Tanel Joamets Tanel Joamets 01.10.2010 - 29.12.2010 2 soolokontserti 18 000,00 9 000,00 5 000,00
10.08.2010 Tallinna Baškiiri kultuuri Ühendus AGIZEL Fljuza Hairullina 13.09.2010 - 18.10.2010 Agizeli 10 aasta tegevus 12 000,00 9 000,00 3 000,00
10.08.2010 Eestimaa Valgevenelaste Assotsiatsioon Niina Savinova 18.09.2010 - 18.09.2010 kontsert Eestimaa noored talendid 22 100,00 18 100,00 5 000,00
10.08.2010 Ühing RAUDAM Ille Tammearu 01.08.2010 - 30.11.2010 laulupeo toetus 73 500,00 20 000,00 10 000,00
10.08.2010 Tantsuselts Lee Hele Pomerants 18.01.2010 - 30.11.2010 tantsupeo toetus 77 800,00 61 000,00 40 000,00
10.08.2010 Mittetulundusühing Teater-Stuudio Grotesk Olga Buinova 01.10.2010 - 31.10.2010 tähtpäev Oleme 15-aastased 23 000,00 18 000,00 10 000,00
10.08.2010 Idamaa rahvaste kultuuriühing Zulfia Nurmanova 01.10.2010 - 31.10.2010 ürituste sari Idamaa rahvaste kultuur 12 500,00 11 000,00 3 000,00
10.08.2010 Mittetulundusühing Türgi Rahvaste Kultuurikeskus Zulfia Nurmanova 01.09.2010 - 30.11.2010 II poolaasta lektooeiumitegevuse ja keskürituste toetus 5 000,00 4 500,00 3 000,00
10.08.2010 BURJAADI KULTUURISELTS "BAIKAL" Larissa Ivaniśtśeva 01.09.2010 - 31.10.2010 eepos Geser 3 450,00 3 000,00 3 000,00
10.08.2010 KULDJALA LAULUSELTS Mairolt Kakko 11.01.2010 - 30.11.2010 laulupeo toetus 32 880,00 10 000,00 10 000,00
10.08.2010 Mittetulundusühing TEATER VARIUS Heidi Sarapuu 01.09.2010 - 23.11.2010 lavastus Igor Severjaninist 56 000,00 36 000,00 13 000,00
10.08.2010 Mittetulundusühing Tantsutrupp Modus Piret Torm-Kriis 01.10.2010 - 01.02.2011 tantsufestival Eesti Lumepalliswing 89 000,00 30 000,00 10 000,00
10.08.2010 Mittetulundusühing Etno Tuba Margit Sondberg 01.09.2010 - 15.12.2010 rahvuslike lelude ja suveniiride näitus 14 548,00 7 000,00 3 000,00
10.08.2010 Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoor Kaili Siilak 07.10.2010 - 10.10.2010 osalemine Rimini koorikonkursil 371 118,00 20 000,00 -
10.08.2010 MTÜ Saltatores Revalienses Virve Kurbel 01.11.2010 - 30.12.2010 kontsert-lavastused Tallinnas 562 750,00 20 000,00 10 000,00
10.08.2010 Iiri ja šoti ansambel Celtic Unicorn Susanna Shustova 01.09.2010 - 31.10.2010 iiri rahvatantsude õppimine 3 300,00 3 000,00 -
10.08.2010 mittetulundusühing Von Krahli Teater Katrin Vingel 01.08.2010 - 20.11.2010 lavastus Idioodid 421 100,00 30 000,00 10 000,00
10.08.2010 LAVAINIMESED OÜ Reeda Kreen 28.01.2010 - 30.11.2010 laulupeo toetus 29 500,00 10 000,00 10 000,00
10.08.2010 Eesti Kirjanike Liit Mart Siilmann 02.10.2010 - 18.12.2010 Mudilastehommik 37 940,00 16 040,00 10 000,00
10.08.2010 Mulkide Selts Tallinnas Elvi Kirsipuu 01.08.2010 - 30.11.2010 seltsi tegevus II poolaastal 49 300,00 19 500,00 5 000,00
10.08.2010 VENE HARIDUS- JA HEATEGEVUSÜHINGUTE LIIT EESTIS Liudmila Matrosova-Zybina 01.07.2010 - 30.11.2010 II poolaasta ürituste toetus 170 639,00 140 000,00 50 000,00
10.08.2010 Osaühing Corelli Music Mail Sildos 22.11.2010 - 30.12.2010 jõulumuusika festival Kirikupühad Maarjamaal 486 000,00 150 000,00 -
10.08.2010 mittetulundusühing Teine Tants Mairika Plakso 02.09.2010 - 30.11.2010 tantsuetendus Kas mul on õigus mitte mõelda 36 500,00 11 500,00 5 000,00
10.08.2010 Mittetulundusühing Fenno-Ugria Asutus Viia-Kadi Raudalainen 02.08.2010 - 30.11.2010 Hõimupäevad 2010 131 000,00 80 000,00 40 000,00
10.08.2010 Mittetulundusühing Valgusfestival Indrek Leht 02.08.2010 - 31.08.2010 Andrei Tarkovski monumendi arendus 18 500,00 18 000,00 10 000,00
10.08.2010 Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis Vladimir Palamar 28.08.2010 - 15.11.2010 sügishooaja üritused 16 300,00 13 300,00 7 000,00
10.08.2010 Ukraina Noorsoo Liit Eestis Vladimir Palamar 02.09.2010 - 31.10.2010 Sügis. Tere kool 15 300,00 12 300,00 -
10.08.2010 EESTI UNGARI SELTS Viia-Kadi Raudalainen 02.08.2010 - 30.09.2010 rahvuspüha Istvani päev 9 300,00 5 000,00 3 000,00
10.08.2010 Balti Slaavlaste Kultuuriselts Arkona Andrei Jestin 02.09.2010 - 30.11.2010 balti slaavlaste kultuuripärand 3 500,00 3 000,00 -
10.08.2010 Eesti Muusikakoolide Liit Indrek Vijard 02.08.2010 - 30.11.2010 laulupeo toetus 90 000,00 10 000,00 10 000,00
10.08.2010 mittetulundusühing NÕMME JAZZ Toivo Unt 02.08.2010 - 30.11.2010 XII festival Nõmme Jazz 2010 87 065,00 45 000,00 5 000,00
10.08.2010 Mittetulundusühing Maa, Õhk, Tuli, Vesi Indrek Leht 01.03.2010 - 01.03.2011 Tule ja jää pidu 2011 496 625,00 250 000,00 115 000,00
10.08.2010 Eesti Kontsert Tiiu Valper 02.08.2010 - 30.09.2010 festival Pärdi Pidunädalad 147 000,00 40 000,00 20 000,00
10.08.2010 Mittetulundusühing Uue Maailma Selts Madle Lippus 15.08.2010 - 13.09.2010 Uue Maailma Tänavafestival 2010 35 600,00 17 700,00 17 700,00
10.08.2010 DISAINIÖÖ Ilona Gurjanova 12.08.2010 - 01.12.2010 V Disainiöö 116 000,00 110 000,00 110 000,00
10.08.2010 Eesti Disainerite Liit Ilona Gurjanova 10.08.2010 - 10.11.2010 V Disainiöö 483 000,00 250 000,00 40 000,00
10.08.2010 MTÜ Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon Ruslan Furman 01.09.2010 - 31.10.2010 Tallinna koolinoorte rahvusmängud 25 000,00 22 000,00 -
10.08.2010 Eesti Juudi Noortekogu Aleksandr Apolinsky 02.05.2010 - 30.06.2010 projekt Juudu kultuur, ajalugu ja traditsioonid 8 000,00 7 000,00 -
10.08.2010 Mittetulundusühing Todes Aleksandr Apolinsky 02.08.2010 - 30.09.2010 projekt Tantsiv pealinn 13 000,00 11 000,00 -