Reavahe kõrgus
Kontrastsus

Jagatud projekti ja tegevustoetused ning reservfondi eraldised

Otsing

Projektitoetused

Otsuse aeg Taotleja Esindaja Toetuse kasutamise periood Projekti nimetus Eelarve Taotletav toetus Eraldatud toetus
10.02.2010 Seto Lauluselts Sõsarõ Elvi Nassar 04.01.2010 - 30.11.2010 harrastuskoori toetus 25 500,00 20 000,00 10 000,00
10.02.2010 TANTSUANSAMBEL SÕPRUS Linda Kaljas 04.01.2010 - 15.11.2010 harrastustantsurühma toetus 370 685,00 80 000,00 40 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Inseneride Meeskoor Hendrik-Anti Jaagusoo 04.01.2010 - 30.11.2010 harrastuskoori toetus 102 000,00 52 000,00 10 000,00
10.02.2010 TŠUVAŠI KULTUURISELTS Galina Rõbalko 26.03.2010 - 28.03.2010 Kultuuriselts 20. aastapäeva tähistamine 10 000,00 4 000,00 3 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Tallinna Kitarrifestival Tiit Peterson 14.06.2010 - 18.06.2010 V Tallinna Rahvusvaheline Kitarrifestival 150 000,00 100 000,00 50 000,00
10.02.2010 Pirita Haridusselts Kaja Laanmäe 01.03.2010 - 30.11.2010 Merivälja Lugemistuba 47 260,00 15 000,00 15 000,00
10.02.2010 mittetulundusühing Eksperimentaalse Liikumise Keskus Heidi Kann 05.06.2010 - 05.06.2010 Tsirkusepäev 5.juunil 2010 61 950,00 13 000,00 -
10.02.2010 Integratsiooni loomingukeskus Almari Ljudmila Liśtśenko 01.02.2010 - 30.05.2010 kontsertide sari Tahame olla ja osaleda 13 858,00 10 000,00 -
10.02.2010 International Fund of Help to National Minorities "Save Your Culture" Janina Nelovkova 01.02.2010 - 30.06.2010 Kunstigalerii Kajakas näituste korraldamine 18 005,00 15 000,00 -
10.02.2010 International Fund of Help to National Minorities "Save Your Culture" Janina Nelovkova 01.02.2010 - 30.05.2010 Idamaiste tantsude ansambli Amira kontserdid 10 500,00 10 500,00 -
10.02.2010 Mittetulundusühing MIIKAELI ÜHENDUS Kristel Üksküla 01.02.2010 - 30.11.2010 harrastuskoori toetus 398 700,00 50 000,00 10 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing MIIKAELI ÜHENDUS Kristel Üksküla 01.02.2010 - 30.11.2010 harrastuskoori toetus 64 380,00 20 000,00 10 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing MIIKAELI ÜHENDUS Kristel Üksküla 01.02.2010 - 30.11.2010 harrastuskoori toetus 160 000,00 50 000,00 10 000,00
10.02.2010 Lauluselts Flora Kammerkoor Heli Kiis 06.03.2010 - 30.06.2010 harrastuskoori toetus 26 900,00 15 000,00 10 000,00
10.02.2010 Sihtasutus Tallinna Kunstihoone Fond Harry Liivrand 04.01.2010 - 01.11.2010 Tallinna Linnagalerii toetus 261 128,00 200 000,00 150 000,00
10.02.2010 Sihtasutus Tallinna Kunstihoone Fond Harry Liivrand 04.01.2010 - 01.11.2010 Kunstihoone ja Kunstihoone Galerii näitused 686 602,00 350 000,00 300 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Vene Muuseum Sergei Ivanov 01.02.2010 - 01.06.2010 Vene muuseumi arendusprojekt 171 000,00 171 000,00 75 000,00
10.02.2010 Tantsuansambel Neposedõ 10.04.2010 - 24.04.2010 Elu on tants 47 203,00 20 000,00 10 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Valgusfestival Indrek Leht 18.01.2010 - 30.04.2010 Valgusfestival 2010 85 000,00 85 000,00 85 000,00
10.02.2010 Tantsuklubi Agneta Krista Toim 22.05.2010 - 22.05.2010 Tantsuklubi Agneta 10-nda tegevusaasta kontsert 27 750,00 10 000,00 -
10.02.2010 Ingerisoomlaste Tallinna Selts Vladimir Vari 01.02.2010 - 30.07.2010 rahvusseltsi ürituste toetus 10 900,00 5 700,00 3 000,00
10.02.2010 VENE HARIDUS- JA HEATEGEVUSÜHINGUTE LIIT EESTIS Liudmila Matrosova-Zybina 04.01.2010 - 30.06.2010 2010 a I poolaasta kultuurikollektiivide ja ürituste toetus 216 600,00 175 000,00 50 000,00
10.02.2010 Laulu- ja tantsupeo Slaavi Pärg Korralduskomitee Liudmila Matrosova-Zybina 04.01.2010 - 28.06.2010 juhendajate koolitused 35 000,00 30 000,00 30 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Rampade Org Janno Zõbin 04.01.2010 - 30.05.2010 Põhjala Noorte MuusikaRkspress 41 000,00 20 000,00 -
10.02.2010 A.S.Puśkini ühing Valeria Bobõleva 07.02.2010 - 10.02.2010 A.S.Puśkini mälestuspäevad 4 200,00 3 000,00 -
10.02.2010 Mittetulundusühing Loomingukeskus Aplaus Igor Jermakov 04.04.2010 - 04.04.2010 VII üleriigiline laste estraadilaulu konkurss 29 200,00 15 000,00 -
10.02.2010 Rahvamuusika ansambel Zlatõje Gorõ Igor Jermakov 01.02.2010 - 23.05.2010 Vene muusika eesti koolis 49 600,00 17 200,00 5 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Peipus Zemfira Lampmann 21.08.2010 - 24.08.2010 Pärimuskultuuri festival Peipus 65 000,00 65 000,00 30 000,00
10.02.2010 Tallinna Ülikool 04.01.2010 - 30.11.2010 harrastuskoori toetus 25 000,00 10 000,00 10 000,00
10.02.2010 Usbeki Kultuurikeskus Safar Lola Sahhibnazarova 01.02.2010 - 28.04.2010 Safari 20.aastapäev 7 000,00 6 800,00 3 000,00
10.02.2010 Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna Meeskoor Jüri Mellik 04.04.2010 - 30.09.2010 harrastuskoori toetus 68 000,00 20 000,00 10 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing PX BAND Elena Reilent 14.03.2010 - 24.04.2010 Manka Botique 5 44 000,00 10 000,00 -
10.02.2010 Mittetulundusühing Rahvarõivas Anu Randmaa 04.01.2010 - 30.11.2010 Rahvariide Nõukoja toetus 150 000,00 120 000,00 40 000,00
10.02.2010 Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit Liina Veskimägi-Iliste 08.07.2010 - 11.07.2010 Keskaja Päevad 300 000,00 200 000,00 200 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Käsitöömaailm Liina Veskimägi-Iliste 04.01.2010 - 30.11.2010 Rahvakunstigalerii näitused 148 500,00 36 000,00 10 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Kultuurilevi Ivo Lille 01.03.2010 - 29.11.2010 Kontserdisari Saksofon Raekojas 80 000,00 10 000,00 7 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Segakoor Laulik Aime Pärisalu 01.02.2010 - 30.11.2010 harrastuskoori toetus 36 230,00 10 000,00 10 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing Naiskoor Rukkilill Aime Pärisalu 01.02.2010 - 30.11.2010 harrastuskoori toetus 44 099,00 10 000,00 10 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing TTTK Puhkpilliorkester Riho Sild 01.02.2010 - 31.05.2010 harrastusorkestri toetus 20 000,00 15 000,00 10 000,00
10.02.2010 Kultuurhariduslik Selts Vene Pühapäevakool Roman Ljagu 01.03.2010 - 30.11.2010 Pühapäevakooli toetus 120 000,00 100 000,00 -
10.02.2010 Eestimaa poolakate selts Polonia Halina-Kristina Kislatsh 22.02.2010 - 28.02.2010 Eesti vabariigi aastapäeva tähistamine 7 200,00 6 000,00 3 000,00
10.02.2010 Mittetulundusühing World on Palm Viktoria Vader 01.02.2010 - 28.02.2010 kohtumiste tsükkel Maailma hingeline tajumine 6 900,00 1 200,00 -
10.02.2010 VENE NOORSOOTEATER Aleksandr Puolakainen 29.04.2010 - 03.05.2010 noorsooteatrite festival Lava võlukunst - 2010 54 300,00 20 000,00 10 000,00
10.02.2010 VENE NOORSOOTEATER Aleksandr Puolakainen 04.01.2010 - 30.06.2010 I poolaasta etendused 578 558,00 100 000,00 30 000,00
10.02.2010 mittetulundusühing Von Krahli Teater Katrin Vingel 28.02.2010 - 29.03.2010 lavastus The End 417 460,00 35 000,00 15 000,00
10.02.2010 mittetulundusühing Von Krahli Teater Katrin Vingel 24.04.2010 - 09.05.2010 Festival Tempr D`Images 395 000,00 35 000,00 10 000,00
10.02.2010 Rahvusvahelise Nukuteatrite Ühenduse UNIMA Eesti Keskus Meelis Pai 01.03.2010 - 31.05.2010 Nukuteater - laste fantaasiarikaste mängude ja loovus algus 8 750,00 5 250,00 3 000,00
10.02.2010 MTÜ Noorte Segakoor Vox Populi Janne Fridolin 04.01.2010 - 30.11.2010 Harrastuskoori toetus 88 000,00 10 000,00 10 000,00
10.02.2010 Kammerkoor Head Ööd, Vend Meribel Müürsepp 04.01.2010 - 30.11.2010 Harrastuskoori toetus 39 087,00 20 000,00 -
10.02.2010 FIE Heili Meibaum Heli Meibaum 25.03.2010 - 25.03.2010 kontsert Ecco la primavera 16 900,00 11 000,00 -